加重机身,整体焊接加工;
标配 4+1轴,高精度机械补偿工作台;
德国原装博世-力士乐液压系统,闭环控制;
油缸采用日本 NOK/瑞典 SKF/美国 PARKER密封圈,速度快、不漏油渗油;
特别设计的后挡料横梁以及数控挡指;
可选配不同的数控系统及非标模具。
机器型号 | 折弯力 | 可折长度 | 立柱间距离 | 喉口深度 | 油缸行程 | 开启高度 | 装模高度 | 主电机功率 | 液压油量 | 驱进 | 压制 | 返程 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 |
Tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KW | LITERS | mm/Sec | mm/Sec | mm/Sec | mm | mm | mm | KG | |
FCNC-50T/2000 | 50 | 2000 | 1700 | 300 | 160 | 420 | 470 | 5.5 | 160 | 200 | 17 | 180 | 2300 | 1500 | 2270 | 5000 |
FCNC-70T/2500 | 70 | 2500 | 2050 | 300 | 160 | 420 | 470 | 7.5 | 300 | 200 | 13 | 160 | 2800 | 1500 | 2270 | 6000 |
FCNC-100T/3200 | 100 | 3200 | 2900 | 400 | 200 | 435 | 530 | 7.5 | 400 | 180 | 10 | 135 | 3500 | 1650 | 2660 | 8700 |
FCNC-100T/4000 | 100 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 435 | 530 | 7.5 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1650 | 2660 | 9500 |
FCNC-130T/3200 | 130 | 3200 | 2900 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 400 | 180 | 10 | 135 | 3500 | 1650 | 2660 | 9000 |
FCNC-130T/4000 | 130 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1650 | 2660 | 10000 |
FCNC-170T/3200 | 170 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 400 | 150 | 10 | 135 | 3500 | 1700 | 2660 | 9500 |
FCNC-170T/4000 | 170 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1700 | 2660 | 11500 |
FCNC-170T/6000 | 170 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 600 | 150 | 10 | 135 | 6300 | 1700 | 3100 | 18000 |
FCNC-200T/3200 | 200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 400 | 120 | 10 | 135 | 3500 | 1800 | 2760 | 10000 |
FCNC-200T/4000 | 200 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 500 | 120 | 10 | 135 | 4300 | 1800 | 2760 | 12000 |
FCNC-200T/6000 | 200 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 600 | 120 | 10 | 85 | 6300 | 1850 | 2860 | 20000 |
FCNC-250T/3200 | 250 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 400 | 100 | 10 | 120 | 3500 | 1920 | 2960 | 13500 |
FCNC-250T/4000 | 250 | 4000 | 3500 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 500 | 100 | 10 | 120 | 4300 | 1920 | 2960 | 15500 |
FCNC-250T/6000 | 250 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 600 | 100 | 10 | 75 | 6300 | 2000 | 3330 | 24000 |
FCNC-320T/4000 | 320 | 4000 | 3500 | 400 | 300 | 525 | 600 | 22 | 600 | 100 | 10 | 120 | 4300 | 2050 | 3100 | 22000 |
FCNC-320T/6000 | 320 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 525 | 600 | 22 | 700 | 100 | 10 | 75 | 6300 | 2130 | 3330 | 30000 |
内容为空!