MKE系列全电数控折弯机,相比较传统的液压折弯机传动系统采用伺服电机配合高强度丝杠可以提高加工速度和加工精度,此外因为没有液压系统,使用现场干净环保,同时也减轻后期维保工作量,是小钣金件加工设备的一个趋势。折弯动作速度和响应更快,整体效率提高20% 伺服电机能效高,同时全电折弯机不动作不耗电,整体可省电70%以上没有液压系统干净环保,大幅减少维保工作量总体来说全电折弯机加工精度是所有折弯机种类中高的。
机器型号 | 单位 | MKE-40T/1600 | MKE-50T/2000 |
折弯压力 | KN | 400 | 500 |
折弯长度(A) | mm | 1600 | 2000 |
立柱间距(B) | mm | 1380 | 1700 |
喉口深度(C) | mm | 300 | 350 |
电缸行程(D) | mm | 100 | 180 |
大开启高度(E) | mm | 420 | 420 |
装模高度(F) | mm | 470 | 470 |
X轴移动速度 | mm/s | 600 | 600 |
驱进速度 | mm/s | 200 | 200 |
压制速度 | mm/s | 17 | 17 |
回程速度 | mm/s | 180 | 180 |
机床轴数 | axis | 6轴,无补偿 | 6轴,无补偿 |
X轴行程 | mm | 500 | 500 |
R轴行程 | mm | 150 | 150 |
主电机功率 | KW | 2*5.5 | 2*7.5 |
动力容量 | KVA | 29 | 35 |
重量 | Kg | 4000 | 5000 |
机器外形尺寸 | mm | 1960/1600/2500 | 2500/1650/2500 |
规格如有任何升级或改动,恕不另行通知。 | |||
内容为空!