整体焊接,结构稳定
欧洲原装进口液压系统,性能优越
齿轮传动,精度可达 0.1mm
高精度Y轴深度数显,可手动微调
标准模具夹块,符合欧洲、
日本标准的上下模
可选配各种数控系统
机器型号 | 公称压力 | 可折 长度 | 立柱间距离 | 喉 口 深度 | 滑块 行程 | 大开启 高度 | 主电机功率 | 重量 | 长度 | 宽度 | 高度 |
KN | mm | mm | mm | mm | mm | KW | Kg | mm | mm | mm | |
APB-40.25 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 315 | 5.5 | 3000 | 2500 | 1200 | 1900 |
APB-63.25 | 630 | 2500 | 2050 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4000 | 2500 | 1250 | 2100 |
APB-63.31 | 630 | 3100 | 2550 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4800 | 3100 | 1250 | 2100 |
APB-110.25 | 1100 | 2500 | 2050 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6000 | 2500 | 1500 | 2400 |
APB-110.31 | 1100 | 3100 | 2550 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3100 | 1500 | 2400 |
APB-110.40 | 1100 | 4000 | 3140 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 9000 | 4000 | 1500 | 2400 |
APB-160.31 | 1600 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 11 | 9500 | 3100 | 1600 | 2400 |
APB-160.40 | 1600 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 | 1600 | 2500 |
APB-200.31 | 2000 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 15 | 11000 | 3100 | 1650 | 2500 |
APB-200.40 | 2000 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 480 | 15 | 13000 | 4000 | 1600 | 2500 |
APB-200.50 | 2000 | 5000 | 4000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 16000 | 5000 | 1700 | 2600 |
APB-200.60 | 2000 | 6000 | 5000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 20000 | 6000 | 1800 | 2800 |
APB-250.31 | 2500 | 3100 | 2550 | 350 | 250 | 480 | 22 | 16000 | 3100 | 1800 | 2800 |
APB-250.40 | 2500 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 480 | 22 | 19000 | 4000 | 1800 | 2800 |
APB-250.50 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 24000 | 5000 | 1900 | 2900 |
APB-250.60 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 28000 | 6000 | 2000 | 3100 |
APB-300.40 | 3000 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 500 | 22 | 20000 | 4000 | 1800 | 2900 |
APB-300.50 | 3000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 25000 | 5000 | 1900 | 2900 |
APB-300.60 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 30000 | 6000 | 2000 | 3100 |
APB-400.40 | 4000 | 4000 | 3140 | 400 | 300 | 550 | 30 | 24000 | 4000 | 2100 | 3100 |
APB-400.50 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 29000 | 5000 | 2200 | 3200 |
APB-400.60 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 35000 | 6000 | 2200 | 3400 |
内容为空!